naturgas



Hogar-Luz

Tarifas del suministro de electricidad

Estas tarifa se indican según B.O.E nº312 del 28 de Junio del 2008.

Entrada en vigor a las 0,00 horas del 1 de Julio de 2008.

Tarifas
Tarifas y escalones de tensión Término de potencia
Tp: €/kW mes
Término de energía
Te: €/kWh
1.0 General, potencia hasta <= 1 kW. 0,388713 0,087373
2.0.1 General, 1 kW < potencia<= 2,5 kW. 1,621373 0,109612
2.0.2 General, 2,5 kW < potencia <=5 kW. 1,634089 0,107994
2.0.3 General, 5 kW < potencia <= 10 kW. 1,642355 0,106888
3.0.1 General, 10 kW < potencia <= 15 kW. 1,752513 0,107338
3.0.2 General potencia >15 kW. 1,988549 0,101941

Tarifas
BAJA TENSIÓN 1.0, 2.0.X y 3.0.1 CON DISCRIMINACION HORARIA Término de energía punta
Te: €/kW y mes
Término energía valle
Te: €/kWh
2.0.1 General, Potencia <= 2,5 kW. 0,132171 0,051890
2.0.2 General, 2,5 kW < potencia <=5 kW. 0,135665 0,053261
2.0.3 General, 5 kW < potencia <=10 kW. 0,138076 0,054208
3.0.1 General, 10 kW < potencia <=15 kW. 0,142163 0,055812
efr empresa: Certificado en conciliación e igualdad