| 2009 | 2008 | variación (%) | |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 1.031 | 1.333 | (23) |
| Resultado operativo o EBITDA recurrente | 182 | 166 | 10 |
| Resultado operativo o EBITDA total | 185 | 190 | (3) |
| Beneficio neto | 120 | 131 | (8) |
| 2009 | 2008 | variación (%) | |
|---|---|---|---|
| Energía distribuida (GWh) | 18.968 | 20.688 | (8) |
| Energía comercializada (GWh) | 22.872 | 26.770 | (15) |
| Gas | 21.261 | 24.750 | (14) |
| Electricidad | 1.611 | 2.020 | (20) |
| Mercado regulado de gas (puntos de suministro) | 963.837 | 690.032 | 40 |
| Clientes de gas | 833.449 | 628.294 | 33 |
| Clientes de electricidad | 77.647 | 41.486 | 87 |
| Inversiones (en miles de euros) | 380.739 | 88.162 | 332 |
| Kilómetros de red construidos | 9.090 | 5.838 | 56 |
| Distribución | 8.703 | 5.487 | 59 |
| Transporte(*) | 387 | 351 | 10 |
| Empleados directos | 408 | 315 | 29 |
(*) Puestos en servicio, 362 kms en 2009; y 309 en 2008 (+17%)