| 2010 | 2009 | variación (%) | |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 1.331 | 1.031 | 29 |
| Resultado operativo o EBITDA | 196 | 185 | 6 |
| Beneficio neto | 68 | 120 | (43) |
| 2010 | 2009 | variación (%) | |
|---|---|---|---|
| Energía distribuida (GWh) (1) | 45.644 | 18.968 | 141 |
| Energía comercializada (GWh) (1) | 31.843 | 22.872 | 39 |
| Gas | 29.809 | 21.261 | 40 |
| Electricidad | 2.034 | 1.611 | 26 |
| Mercado regulado de gas (puntos de suministro) | 983.873 | 963.837 | 2 |
| Clientes de gas | 823.792 | 833.449 | (1) |
| Clientes de electricidad | 102.838 | 77.647 | 32 |
| Inversiones (en miles de euros) (2) | 66.369 | 380.739 | (83) |
| Kilómetros de red construidos | 9.946 | 9.090 | 9 |
| Distribución | 9.521 | 8.703 | 9 |
| Transporte(3) | 425 | 387 | 10 |
| Empleados directos | 415 | 408 | 2 |
(1) Los datos de energía distribuida y comercializada de 2009 no incluyen Murcia y Cantabria (datos no disponibles).
(2) Las inversiones de 2010 incluyen la adquisición a socios minoritarios de Gas Cantabria por 8,3 millones de euros, y las de 2009 la compra de las distribuidoras de Murcia y Cantabria por 330 millones de euros.
(3) Km operativos: 417 en 2010 y 362 en 2009.